Brazo de Horquilla de 550 mm
Se adapta con precisión a palets pequeños (p. ej., palets europeos) y es compatible con palets estándar de 1,2 metros mediante la función de desplazamiento lateral hidráulico.
Carretilla Elevadora Autónoma
Capacidades avanzadas que distinguen a Ironhide 3.0 de las soluciones tradicionales de manejo de materiales
Se adapta con precisión a palets pequeños (p. ej., palets europeos) y es compatible con palets estándar de 1,2 metros mediante la función de desplazamiento lateral hidráulico.
Dirección de 360 grados fácil y posicionamiento preciso sin preocuparse por las limitaciones de espacio. Navegue por pasillos estrechos y espacios reducidos con facilidad.
Gran capacidad de 1,5 toneladas para la mayoría de entornos de movimiento. Diseñado para aplicaciones industriales de alta resistencia con construcción robusta y rendimiento fiable.
Navegación láser, no requiere codificación. Despliegue sencillo y fácil de carretillas elevadoras robóticas sin modificaciones en las instalaciones ni instalación de cinta magnética.
LIDAR de línea única de 60 m, acceso a carriles estrechos de 1,6 m, satisface las necesidades de uso en áreas grandes y entornos complejos. Mapa de almacenes completos con precisión.
Logre el despliegue interno unificado de robots para una distribución eficiente y gestión de flotas. Coordine múltiples unidades sin problemas desde un mando central.
Especificaciones técnicas completas de la Carretilla Elevadora Autónoma Ironhide 3.0
| Modelo | BBOT30F |
| Método de Conducción | Dirección electrónica y motor servo de CA |
| Modo de Operación Manual | Operación con manillar |
| Carga Máxima | 1500kg |
| Peso del Vehículo (incluida batería) | 450KG |
| Tiempo de Carga | 1H |
| Tamaño del Cuerpo (L×A×H) | 1350mm × 950mm × 1900mm |
| Tamaño de la Horquilla | 1050mm × 170mm × 85mm |
| Ancho Exterior de la Horquilla | 550mm |
| Altura de Elevación | 205mm |
| Altura Mínima de la Horquilla | 85mm |
| Distancia entre Ejes | 1115mm |
| Radio de Giro | 1365.11mm |
| Altura Libre al Suelo | 50mm |
| Velocidad de Desplazamiento (con/sin carga) | 1m/s / 1.5m/s |
| Velocidad de Elevación (con/sin carga) | 60mm/s / 80mm/s |
| Velocidad de Descenso (con/sin carga) | 70mm/s / 60mm/s |
| Ancho de Pasillo (palet 1000×1200) | 2200mm |
| Tipo de Neumático | Rueda de Poliuretano |
| Tamaño de Rueda Delantera | 210mm × 70mm |
| Tamaño de Rueda Trasera | 80mm × 70mm |
| Tamaño de Rueda de Apoyo | 100mm × 50mm |
| Configuración de Ruedas | 1/2/4 (Delantera/Trasera/Impulsión) |
| Vía de Ruedas Delanteras | 831.97mm |
| Tipo de Batería | Fosfato de Hierro y Litio 48V/30AH |
| Horas Nominales (sin carga) | 8H |
| Horas Nominales (carga completa) | 6H |
| Método de Carga | Cambio manual de batería / automático |
| Potencia Nominal | 95W |
| Contacto de Seguridad | Diseño de Borde de Contacto Seguro |
| Ruido en Oído del Operador | <70dB(A) |
| Método de Frenado | Frenado regenerativo electrónico |
| Detección de Obstáculos | Radar láser de línea única de 60 m |
Experimente el futuro de la automatización de almacenes con Ironhide 3.0. Solicite una prueba gratuita o una consulta con nuestros expertos.