Mini 2.0 Otonom Truk Forklift
- Melewati gang sempit 1,1 m
- Muatan Besar 1000 kg
- Tinggi Angkat 1 m
- Navigasi Laser SLAM
- Penghindaran Rintangan Cerdas
- Pengisian Daya Otomatis
- Sistem Penugasan Otonom
Melewati gang sempit 1,1 m
Pilihan baru untuk lorong sempit 1,1 meter. Mini 2.0 dirancang untuk beroperasi di lingkungan dengan ruang terbatas, memaksimalkan kepadatan penyimpanan Anda tanpa mengorbankan kinerja.
Muatan Besar 1000 kg
Ketinggian angkat 1 m, kapasitas muatan 1000 kg. Meski dengan jejak kompak, Mini 2.0 memberikan daya angkat kelas industri untuk operasi penanganan material berat.
Pengangkatan Kardus yang Presisi
Kamera 3D + radar laser untuk penghindaran aktif dan operasi yang lebih aman. Teknologi fusi sensor canggih memastikan penanganan kotak kardus dan muatan tidak beraturan dengan keamanan maksimal.
Pos Pengisian Daya Portabel
Navigasi laser, tanpa perlu pengkodean, penyebaran forklift robotik yang sederhana dan mudah. Kemampuan pengisian daya otomatis dengan pos pengisian daya portabel memastikan kesiapan operasional 24/7.
Pemetaan Navigasi 40.000 m²
LiDAR garis tunggal 60 m, akses lorong sempit 1,6 m, memenuhi kebutuhan penggunaan area besar dan lingkungan kompleks. Tidak memerlukan infrastruktur dengan navigasi laser SLAM otonom.
Sistem Penugasan Otonom
Capai penyebaran internal robot yang terpadu untuk distribusi efisien. Sistem manajemen armada mengoordinasikan beberapa unit untuk alur kerja yang dioptimalkan dan alokasi tugas cerdas.
Parameter Produk
| Model | MBOT20F |
| Metode Penggerak | Kemudi elektronik & motor servo AC |
| Jenis Operasi | Berjalan & Otomatis |
| Muatan Maksimum | 1000 kg |
| Jarak Pusat Muatan | 600 mm |
| Berat Kendaraan (termasuk baterai) | 240 kg |
| Ukuran Bodi | 1610×775×1920 mm |
| Ukuran Garpu | 1000×160×60 mm |
| Lebar Luar Garpu | 560 mm |
| Ketinggian Angkat Garpu | 1000 mm |
| Ketinggian Garpu Minimum | 84 mm |
| Tinggi Maksimum Gantry saat Operasi | 1450 mm |
| Kecepatan Jalan, penuh/tanpa muatan | 5,4 km/jam |
| Kecepatan Angkat, penuh/tanpa muatan | 100 mm/dtk |
| Kecepatan Turun, penuh/tanpa muatan | 50 mm/dtk |
| Kontak Keselamatan | Crash Thixotropy Ujung Depan |
| Rem Servis | Rem elektronik |
| Daya Motor Penggerak ×2 | 1 kW |
| Daya Motor Kemudi | 0,4 kW |
| Tegangan Baterai | 48 V |
| Berat Baterai | 26×4 kg |
| Tingkat Kebisingan Telinga Pengemudi | <70 dB(A) |
| Metode Pengisian Daya | Otomatis / Manual Langsung |
| Jarak dari Tanah di Tengah | 40 mm |
| Radius Putar | 1302 mm |
| Jenis Ban (depan/belakang/tambahan) | Roda Poliuretan |
| Ukuran Ban, depan | 165×39,5 mm |
| Ukuran Ban, belakang | 80×70 mm |
| Ukuran Ban, roda tambahan | 75×40 mm |
| Jumlah Roda (D/B/T) | 2/4/2 |
| Roda Penyeimbang | 1029 mm |
| Jarak Sumbu Pembawa Beban | 493 mm |
| Lebar Gang Min (800×1200) | 1450 mm |
| Lebar Gang Min (800×750) | 1100 mm |
Ubah Operasi Gudang Anda
Rasakan kekuatan penanganan material otonom. Minta uji coba gratis dan lihat bagaimana Mini 2.0 dapat mengoptimalkan operasi gang sempit Anda.