Mini 2.0 Autonomi Forklift
- Melalui lorong sempit 1.1m
- Muatan Besar 1000KG
- Ketinggian Angkat 1m
- Navigasi Laser SLAM
- Pengelakan Halangan Pintar
- Pengecasan Automatik
- Sistem Agihan Autonomi
Melalui lorong sempit 1.1m
Pilihan baharu untuk lorong sempit 1.1 meter. Mini 2.0 direka bentuk untuk beroperasi dalam persekitaran terhad ruang, memaksimumkan kepadatan storan anda tanpa menjejaskan prestasi.
Muatan Besar 1000KG
Ketinggian angkat 1m, kapasiti muatan 1000KG. Walaupun bersaiz kompak, Mini 2.0 menyampaikan kuasa angkat gred perindustrian untuk operasi pengendalian bahan berat.
Pengangkatan Kadbod yang Tepat
Kamera 3D + radar laser untuk pengelakan aktif dan operasi lebih selamat. Teknologi fusi sensor canggih memastikan pengendalian tepat kotak kadbod dan muatan tidak sekata dengan keselamatan maksimum.
Tiang Pengecasan Mudah Alih
Navigasi laser, tiada pengekodan diperlukan untuk penempatan forklift robot yang mudah. Keupayaan pengecasan automatik dengan tiang pengecasan mudah alih memastikan kesediaan operasi 24/7.
Pemetaan Navigasi 40,000 ㎡
LiDAR garis tunggal 60m, akses lorong sempit 1.6m, memenuhi keperluan penggunaan kawasan besar dan persekitaran kompleks. Navigasi laser SLAM autonomi tanpa memerlukan infrastruktur.
Sistem Agihan Autonomi
Mencapai penempatan dalaman bersepadu robot untuk agihan cekap. Sistem pengurusan armada menyelaras beberapa unit untuk aliran kerja dioptimumkan dan peruntukan tugas pintar.
Parameter Produk
| Mod | MBOT20F |
| Kaedah Pemanduan | Stereng Elektronik & Motor Servo AC |
| Jenis Operasi | Berjalan & Automatik |
| Muatan Maksimum | 1000kg |
| Jarak Pusat Muatan | 600mm |
| Berat Kenderaan (termasuk Bateri) | 240kg |
| Saiz Badan | 1610×775×1920 mm |
| Saiz Garfu | 1000×160×60 mm |
| Lebar Luar Garfu | 560mm |
| Ketinggian Angkat Garfu | 1000mm |
| Ketinggian Minimum Garfu | 84mm |
| Ketinggian Maksimum Gantry semasa Operasi | 1450mm |
| Kelajuan Perjalanan, penuh/tiada muatan | 5.4 km/h |
| Kelajuan Angkat, penuh/tiada muatan | 100 mm/s |
| Kelajuan Turun, penuh/tiada muatan | 50 mm/s |
| Sentuhan Keselamatan | Thixotropi Perlanggaran Keselamatan Hujung Hadapan |
| Brek Perkhidmatan | Brek Elektronik |
| Kuasa Motor Pacu ×2 | 1 kW |
| Kuasa Motor Stereng | 0.4 kW |
| Voltan Bateri | 48V |
| Berat Bateri | 26×4 kg |
| Hingar Telinga Pemandu | <70 dB(A) |
| Kaedah Pengecasan | Automatik / Manual Terus |
| Kelegaan Tanah di Pusat | 40 mm |
| Jejari Pusingan | 1302 mm |
| Jenis Tayar (hadapan/belakang/tambahan) | Roda Poliuretana |
| Saiz Tayar, hadapan | 165×39.5 mm |
| Saiz Tayar, belakang | 80×70 mm |
| Saiz Tayar, roda tambahan | 75×40 mm |
| Bilangan Roda (F/R/A) | 2/4/2 |
| Roda Imbangan | 1029 mm |
| Jarak Roda Pembawa Beban | 493 mm |
| Lebar Lorong Min (800×1200) | 1450 mm |
| Lebar Lorong Min (800×750) | 1100 mm |
Transformasikan Operasi Gudang Anda
Rasai kuasa pengendalian bahan autonomi. Mohon ujian percuma dan lihat bagaimana Mini 2.0 boleh mengoptimumkan operasi lorong sempit anda.